Развертки
ООО «Полимет-Сервис» предлагает изготовление разверток на заказ по чертежам заказчика, в том числе изготовление разверток по металлу.Развертки из твердого сплава

R H7 Y
№ по каталогу | D1
H7 | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 | Z |
R H7 Y 03 | 3 | 10 | 20 | 66 | 2,8 | 4 | 4 |
R H7 Y 04 | 4 | 10 | 43 | 75 | 3,8 | 5 | 4 |
R H7 Y 05 | 5 | 12 | 52 | 86 | 4,8 | 6 | 6 |
R H7 Y 06 | 6 | 12 | 57 | 93 | 5,8 | 8 | 6 |
R H7 Y 07 | 7 | 16 | 57 | 93 | 6,8 | 8 | 6 |
R H7 Y 08 | 8 | 16 | 69 | 109 | 7,6 | 10 | 6 |
R H7 Y 09 | 9 | 19 | 69 | 109 | 8,6 | 10 | 6 |
R H7 Y 10 | 10 | 19 | 75 | 117 | 9,6 | 12 | 6 |
R H7 Y 11 | 11 | 19 | 75 | 117 | 10,6 | 12 | 6 |
R H7 Y 12 | 12 | 19 | 81 | 125 | 11,6 | 14 | 6 |
R H7 Y 13 | 13 | 22 | 81 | 125 | 12,6 | 14 | 6 |
R H7 Y 14 | 14 | 22 | 87 | 133 | 13,6 | 16 | 6 |
R H7 Y 15 | 15 | 22 | 87 | 133 | 14,6 | 16 | 6 |
R H7 Y 16 | 16 | 22 | 96 | 142 | 15,6 | 18 | 6 |
R H7 Y 17 | 17 | 25 | 96 | 142 | 16,6 | 18 | 8 |
R H7 Y 18 | 18 | 25 | 105 | 151 | 17,6 | 20 | 8 |
R H7 Y 19 | 19 | 25 | 105 | 151 | 18,6 | 20 | 8 |
R H7 Y 20 | 20 | 25 | 105 | 151 | 19,4 | 22 | 8 |
R H7 Y 21 | 21 | 30 | 110 | 160 | 20,4 | 22 | 8 |
R H7 Y 22 | 22 | 30 | 110 | 160 | 21,4 | 25 | 8 |
R H7 Y 23 | 23 | 33 | 112 | 162 | 22,4 | 25 | 8 |
R H7 Y 24 | 24 | 33 | 112 | 162 | 23,4 | 25 | 8 |
Для осуществления заказа звоните или пишите по указанным контактам.
+7 (812) 448-47-10
info@polimet.org