Заточка фрез от опытных специалистов
Фреза используется в деревообрабатывающей и металлургической промышленности для создания точных разрезов. Деталь представляет собой круг с определенным количеством резцов. Заточка фрез по металлу – это сложный процесс, требующий профессионального подхода и использования специального оборудования.
Только простые изделия не нуждаются в технической обработке. Фрезы, используемые в промышленных сферах, необходимо затачивать на сверхточных и стандартизированных станках. Большое разнообразие видов изделий не позволяет стандартизировать оборудование, поэтому заточка требует внимания опытного специалиста.
Компания «Полимер-Сервис» предоставляет услуги по качественной обработке металлических деталей и инструментов. Мы имеем широкий набор станков и лучший штат сотрудников. Осуществляется заточка фрез следующих видов:
- дисковые отрезные;
- пазовые;
- насадочные по металлу;
- шпоночные;
- концевые;
- фасонные;
- наборные;
- твердосплавные.
При выполнении заказа мастера следуют четкой геометрии изделий и контролируют степень шероховатости деталей. Особое внимание уделяется температуре инструмента, так как этот параметр влияет на будущие технические характеристики изделия.
Все этапы проведения работы имеют четкие стандарты и нормативы, поэтому клиент может быть уверен в точности проведения процедуры. Широкий спектр применимых технологий позволяет всегда находить оптимальный вариант для решения сложного вопроса.
Цены на заточку концевых фрез с цилиндрическим хвостиком
Рабочая длина ˂ 5ØДиаметр Ø,мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 395 руб. | 437 руб. | 479 руб. | 510 руб. | - | - |
8 | 426 руб. | 466 руб. | 507 руб. | 547 руб. | 587 руб. | - |
10 | 459 руб. | 498 руб. | 536 руб. | 610 руб. | 684 руб. | - |
12 | 490 руб. | 542 руб. | 594 руб. | 675 руб. | 756 руб. | 900 руб. |
14 | 522 руб. | 587 руб. | 654 руб. | 741 руб. | 828 руб. | 1117 руб. |
16 | 554 руб. | 618 руб. | 682 руб. | 798 руб. | 913 руб. | 1225 руб. |
18 | 586 руб. | 649 руб. | 712 руб. | 854 руб. | 998 руб. | 1334 руб. |
20 | 634 руб. | 699 руб. | 765 руб. | 917 руб. | 1070 руб. | 1442 руб. |
22 | 681 руб. | 750 руб. | 818 руб. | 980 руб. | 1142 руб. | 1550 руб. |
24 | 712 руб. | 862 руб. | 1011 руб. | 1127 руб. | 1244 руб. | 1786 руб. |
26 | 743 руб. | 973 руб. | 1202 руб. | 1346 руб. | 1490 руб. | 2022 руб. |
28 | 765 руб. | 1001 руб. | 1237 руб. | 1396 руб. | 1556 руб. | 2259 руб. |
30 | 786 руб. | 1029 руб. | 1271 руб. | 1446 руб. | 1622 руб. | 2496 руб. |
32 | 808 руб. | 1057 руб. | 1306 руб. | 1498 руб. | 1688 руб. | 2733 руб. |
Рабочая длина ˃ 5Ø
Диаметр Ø,мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 494 руб. | 546 руб. | 599 руб. | 638 руб. | - | - |
8 | 534 руб. | 583 руб. | 634 руб. | 684 руб. | 734 руб. | - |
10 | 574 руб. | 622 руб. | 670 руб. | 762 руб. | 855 руб. | - |
12 | 614 руб. | 678 руб. | 743 руб. | 844 руб. | 946 руб. | 1126 руб. |
14 | 652 руб. | 734 руб. | 818 руб. | 926 руб. | 1035 руб. | 1396 руб. |
16 | 692 руб. | 772 руб. | 854 руб. | 998 руб. | 1142 руб. | 1451 руб. |
18 | 734 руб. | 811 руб. | 890 руб. | 1068 руб. | 1247 руб. | 1667 руб. |
20 | 792 руб. | 874 руб. | 956 руб. | 1146 руб. | 1338 руб. | 1802 руб. |
22 | 851 руб. | 938 руб. | 1023 руб. | 1226 руб. | 1428 руб. | 1938 руб. |
24 | 890 руб. | 1078 руб. | 1264 руб. | 1410 руб. | 1555 руб. | 2234 руб. |
26 | 930 руб. | 1216 руб. | 1503 руб. | 168z руб. | 1863 руб. | 2528 руб. |
28 | 956 руб. | 1251 руб. | 1546 руб. | 1746 руб. | 1946 руб. | 2824 руб. |
30 | 983 руб. | 1286 руб. | 1590 руб. | 1808 руб. | 2027 руб. | 3120 руб. |
32 | 1010 руб. | 1322 руб. | 1634 руб. | 1872 руб. | 2110 руб. | 3416 руб. |
Сферические фрезы
Диаметр Ø, мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 510 руб. | 562 руб. | 614 руб. | 726 руб. | - | - |
8 | 597 руб. | 666 руб. | 734 руб. | 916 руб. | 1098 руб. | - |
10 | 683 руб. | 770 руб. | 856 руб. | 1106 руб. | 1358 руб. | - |
12 | 786 руб. | 884 руб. | 982 руб. | 1277 руб. | 1572 руб. | 1730 руб. |
14 | 890 руб. | 1000 руб. | 1110 руб. | 1448 руб. | 1787 руб. | 1966 руб. |
16 | 976 руб. | 1109 руб. | 1242 руб. | 1621 руб. | 2001 руб. | 2502 руб. |
18 | 1062 руб. | 1218 руб. | 1374 руб. | 1794 руб. | 2215 руб. | 2437 руб. |
20 | 1097 руб. | 1243 руб. | 1390 руб. | 1820 руб. | 2250 руб. | 2475 руб. |
22 | 1131 руб. | 1270 руб. | 1408 руб. | 1846 руб. | 2284 руб. | 2513 руб. |
24 | 1166 руб. | 1338 руб. | 1511 руб. | 1983 руб. | 2456 руб. | 2702 руб. |
26 | 1201 руб. | 1407 руб. | 1614 руб. | 2122 руб. | 2629 руб. | 2892 руб. |
28 | 1246 руб. | 1450 руб. | 1654 руб. | 2179 руб. | 2705 руб. | 2976 руб. |
30 | 1293 руб. | 1493 руб. | 1693 руб. | 2237 руб. | 2781 руб. | 3059 руб. |
32 | 1339 руб. | 1535 руб. | 1732 руб. | 2294 руб. | 2858 руб. | 3144 руб. |
Тороидальные фрезы
Диаметр Ø, мм | Количество зубов | |||||
Z = 2 | Z = 3 | Z = 4 | Z = 5 | Z = 6 | Z = 8 | |
6 | 487 руб. | 538 руб. | 590 руб. | 756 руб. | - | - |
8 | 538 руб. | 590 руб. | 642 руб. | 827 руб. | 1012 руб. | - |
10 | 590 руб. | 642 руб. | 694 руб. | 898 руб. | 1102 руб. | - |
12 | 659 руб. | 728 руб. | 798 руб. | 1037 руб. | 1278 руб. | 1406 руб. |
14 | 729 руб. | 815 руб. | 902 руб. | 1178 руб. | 1454 руб. | 1600 руб. |
16 | 815 руб. | 910 руб. | 1005 руб. | 1319 руб. | 1633 руб. | 1798 руб. |
18 | 902 руб. | 1005 руб. | 1109 руб. | 1461 руб. | 1813 руб. | 1994 руб. |
20 | 1005 руб. | 1134 руб. | 1264 руб. | 1673 руб. | 2082 руб. | 2290 руб. |
22 | 1109 руб. | 1264 руб. | 1419 руб. | 1885 руб. | 2351 руб. | 2586 руб. |
24 | 1223 руб. | 1395 руб. | 1567 руб. | 2093 руб. | 2620 руб. | 2882 руб. |
26 | 1338 руб. | 1526 руб. | 1716 руб. | 2302 руб. | 2890 руб. | 3178 руб. |
28 | 1399 руб. | 1596 руб. | 1794 руб. | 2410 руб. | 3027 руб. | 3330 руб. |
30 | 1461 руб. | 1666 руб. | 1872 руб. | 2518 руб. | 3166 руб. | 3482 руб. |
32 | 1522 руб. | 1736 руб. | 1950 руб. | 2627 руб. | 3304 руб. | 3634 руб. |
Преимущества сотрудничества с компанией
Заточка концевых фрез проводится по стандартным планам или личным чертежам заказчика. Сотрудничая с нами, вы сможете воспользоваться услугами опытных мастеров, которые знают все тонкости работы с металлическими деталями. Специалисты способны с ювелирной точностью восстановить прежнюю форму изделия или изменить его специфику. В распоряжении мастеров есть следующие станки:
- Junger;
- ANCA;
- WALTER;
- SAACKE.
В работе используется лучшая сталь, известная на современном рынке. Каждому клиенту предоставляется гарантия отличного качества услуг. Все мастера компании имеют высокий уровень квалификации и специальные разрешения для проведения работ определенного вида.
Обратившись к нам, можно рассчитывать на сжатые сроки выполнения заказа и индивидуальный подход. Консультанты компании подберут углы и профили в зависимости от целей клиента. Если вам необходимо провести заточку фрез на профессиональном уровне, тогда спешите обратиться за помощью к мастерам нашей современной компании.